Brazilian Junior Nationals – Day Two

Rio de Janeiro, January 26, 2013. Two races completed today. 1. Joao Bulhoes & Gabriel Borges, 13 2. Bernardo Assis & Pedro Leao, 13 3. Leonardo Lombardi & Victor Sabino, 18 4. Juliana Duque & Rafael Sapucaia, 18 ... full results ...

Brazilian Junior Nationals – Day Two Image

Rio de Janeiro, January 26, 2013. Two races completed today.

1. Joao Bulhoes & Gabriel Borges, 13

2. Bernardo Assis & Pedro Leao, 13

3. Leonardo Lombardi & Victor Sabino, 18

4. Juliana Duque & Rafael Sapucaia, 18

… full results …

Class. Timoneiro Proeiro Barco Clube Num. R1
 
R2
 
R3
 
Total
1st João Bulhões Gabriel Borges Grapivine ICRJ 30566 3 8 ZFP 2 13
2nd Bernardo Assis Pedro Leão O Proxeneta ICRJ 30619 2 6 5 13
3rd Leonardo Lombardi Victor Sabino Vida Loka CNC 31047 14 3 1 18
4th Juliana Duque Rafael Sapucaia Raza YCB 30544 1 13 ZFPa 4 18
5th Tiago Brito Breno Abdulhlech S/Nome CDJ/ICRJ 26804 10 5 6 21
6th Ricardo Paranhos Fellipe Rodovalho Pacote ICB-DF 30626 5 7 9 21
7th Nicholas Grael João Pedro Moreira Roundabout ICRJ 31117 6 8 7 21
8th André Servaes Rodolfo Levien Apuana ICSC 31046 9 9 8 26
9th Lucas Mesquita Dougla Gomm Mr. Magoo 2.0 RYC 31118 16 10 ZFP 3 29
10th Daniel de Matos Davi Gnecco S/Nome ICSC 30827 12 10 12 34
11th Felipe Rondino Matheus Steytler Mauriçoca ICB-DF 30773 4 19 13 36
12th Caio Swan Phillip Kemp Guts n Nuts RYC 29820 13 15 10 38
13th Matheus Franco Clino de Freitas Papa-Leguas RYC 31119 7 12 20 39
14th Yuri de Souza Anderson Brandão S/Nome ICS 30871 8 19 ZFP 18 45
15th Yuri Reithler Mateus Pinheiro S/Nome CICP 30969 19 17 ZFP 11 47
16th Pedro Silva João Victor Silva Pé de Pano CNC 30745 11 20 21 52
17th Matheus Medeiros Gabriela Kidd Anzac ICRJ 30767 18 22 ZFP 15 55
18th Rafael Fontoura Bernardo Shogo O Pato ICRJ 30790 25 14 17 56
19th Fabio Harkot David Guadaginino Sacatrapo CIR 30862 20 24 ZFP 14 58
20th Rafael Monteiro Italo Fernando Silva S/Nome CICP 30931 17 30 DNC 16 63
21st Éricka de Abreu Guilherme Freitas Marfan Seguros CNC 31075 26 21 19 66
22nd Frederico Rodrigues Lucas Peter S/Nome ICRJ 30671 15 30 DNC 30 DNC 75
23rd Ricardo Luz João Pedro Peiter S/Nome ICRJ 30272 22 23 30 DNF 75
24th Lucas Frota Alexandre Alvarenga Ecco!! CNC 30958 23 23 ZFP 30 DNF 76
25th Bruno Egger Rodrigo Alvim S/Nome CNC 30656 21 28 ZFP 30 DNF 79
26th Isabella Ribeiro Pietro Marques S/Nome ICRJ 30371 27 25 30 DNC 82
27th Loreto Marin Biachini Julia Mayão Guapaz ICRJ 31961 30 DNF 24 30 DNC 84
28th Pedro Figueiredo Ranato Rivoli Chopp de Roupão ICRJ 30836 24 30 DNC 30 DNC 84
29th Caio Lopes Willian Moura Iomahawk GVI 29263 30 DNC 30 DNC 30 DNC 90

Share

0 comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Your comment will be revised by the site if needed.