Brazilian Nationals – Day 2

Rio de Janeiro, January 30, 2013. Results after 4 races. 1. Bruno Bethlem & Dante Bianchi, tot. 10 2. Mateus Tavares & Daniel Seixas Claro, tot. 20 3. Mario Tinoco & Gabriel Borges, tot. 22 4. Henrique Haddad & Rodrigo Lins, tot. 31 5. Alexandre Paradeda & Gabriel Kieling, tot. 41 ... full results ... (Photo courtesy Fred Hoffmann)

Brazilian Nationals – Day 2 Image

Rio de Janeiro, January 30, 2013. Results after 4 races.

1. Bruno Bethlem & Dante Bianchi, tot. 10

2. Mateus Tavares & Daniel Seixas Claro, tot. 20

3. Mario Tinoco & Gabriel Borges, tot. 22

4. Henrique Haddad & Rodrigo Lins, tot. 31

5. Alexandre Paradeda & Gabriel Kieling, tot. 41

… full results …

(Photo courtesy Fred Hoffmann)

ICRJ

Class. Timoneiro Proeiro Cat. Barco Clube Num. R1
 
R2
 
R3
 
R4
 
Total
1st Bruno Bethlem Dante Bianchi Geral Old Black ICRJ/RJ 30997 1 2 6 1 10
2nd Mateus Tavares Daniel Seixas Claro Geral S/Nome YCB/BA 31066 5 6 5 4 20
3rd Mario Tinoco Gabriel Borges Geral Fera CRG-ICRJ/RJ 31139 4 5 8 5 22
4th Henrique Haddad Rodrigo Lins Geral To Sem Freio ICRJ/RJ 31023 2 4 18 7 31
5th Alexandre Paradeda Gabreil Kieling Geral Quebra Tudo CDJ/RS 29821 7 31 1 2 41
6th Ivan Pimentel Alexandre Muto Geral Bom Demais ICRJ/RJ 30902 8 10 12 25 55
7th Felipe Sabino Alex Sandro Geral Mad Dog CNC/RJ 31047 10 14 14 18 56
8th Paulo Santos Thiago Sanginetto Master Luanda ICRJ/RJ 29818 3 1 35 21 60
9th José Vicente Monteiro Joao Paulo da Silva Geral S/Nome GVI/SP 31110 19 27 4 10 60
10th Felipe Linhares Eduardo Beirão Geral Bronquinha ICSC/SC 31121 33 9 9 9 60
11th Alexandre Tinoco Victor Sabino Geral Cedrak II CRG-CNC/RJ 30703 6 15 10 30 61
12th Mario Urban Rafael Sapucaia One Love YCB/BA 31091 35 13 2 15 65
13th Luiz F. Adler Caneppa Breno V. Bianchi Geral Cash-Flow+ ICRJ/RJ 31111 12 45 7 3 67
14th Gaetan Labi Vicente Ducati Geral Viúva Branca LIL-CDJ/SC 29689 32 19 15 14 80
15th Mario V. de Jesus Jr. Anderson Brandao Geral S/Nome GVI/SP 31126 23 17 22 24 86
16th Edval Moura Jr. Mateus Pinheiro Fike Trankilo CICP/SP 31055 26 35 3 26 90
17th Bernardo Assis Pedro Leão Geral O Proxeneta ICRJ/RJ 30619 53 7 21 12 93
18th Joao Bulhoes Nicolas Ilg Geral Grapevina ICRJ/RJ 30566 25 26 28 16 95
19th Andre Servaes Rodolfo Levien Geral Apuana ICSC/SC 31046 17 18 44 19 98
20th Luiz E. Adler P. Duarte Marina Jardim Mista S/Nome ICRJ/RJ 30266 15 3 29 57 104
21st Frederico Vasconcelos Victor Martins Geral Kiko CC/RJ 30814 30 37 20 17 104
22nd Marcio J. Chebar Rafael Rosemberg Geral Truckmar CNC/RJ 30523 20 39 19 27 105
23rd Rafael Gagliotti Henrique Wisnicwski Geral ICS/ Guarda Patrimonial ICS/SP 31004 50 8 17 32 107
24th Marco Soffiatti Grael Douglas Gomm Geral Janjao RYC/RJ 29304 39 40 27 6 112
25th Nicholas Grael João Pedro Moreira Geral Roundabout ICRJ/RJ 31117 16 22 37 49 124
26th Fernando K. Kessler Leonardo M. Gomes Geral Duca III na Catega CDJ/RS 29254 65 25 24 13 127
27th Felipe Rondino Matheus Steytler Geral Mauriçoca ICB/DF 30773 11 16 60 41 128
28th Fernando Madureira Pedro Walter Geral Os Maduras ICRJ/RJ 30754 44 24 26 34 128
29th Juliana Mota Mariane Gouveia Fem. Feroz CMIC 30767 29 32 43 28 132
30th Adriano Burgos Christian Franzen Geral Lorenz ICSC/SC 30778 27 58 40 8 133
31st Yuri Reithler Victor Azevedo Silva Geral S/Nome CICP/PE 30969 24 21 39 58 142
32nd Aldo Cunha Lucas Robatto Master Maracuja Periscopiano YCB/BA 30539 34 48 25 37 144
33rd Yuri Torres de Souza Rodrigo Inácio Geral S/Nome ICS/SP 30871 36 29 53 31 149
34th Ricardo Paranhos Fellipe Rodovalho Geral Pacote ICB/DF 30626 43 41 45 22 151
35th Marcos Mascarenhas Pedro Caldas Geral E ai Fera ?! RYC/RJ 30996 75 53 ZFP 13 11 152
36th Victor Vocos Camargo Fabio Horta Geral So lamento ICRJ/RJ 29885 9 96 DNF 16 33 154
37th Frederico Monteiro Rafael Monteiro Geral S/Nome CIC/PE 30907 21 59 34 46 160
38th Ricardo Vilas-Boas Arthur Souza Geral Luanda ICAJU/SE 31109 58 42 23 38 161
39th Frederico Rodrigues Lucas Peter Geral S/Nome ICRJ/RJ 30671 28 23 51 ZFP 60 162
40th Fabio Harkot David Guadaginino Geral Sacatrapo CIR 30862 22 30 70 50 172
41st Diego Montautti Alexandre Ramos Geral Mala ICSC/SC 30041 13 20 46 96 DNF 175
42nd Jose Roberto de Jesus Wilian Gomes Moura Geral Phoguete GVI/SP 28632 96 DSQ 47 11 23 177
43rd Gustavo Simoes F. Queiroz Ricardo Barbosa Geral Al Au YCSA/SP 31104 45 52 41 45 183
44th Pepe D’Elia Lucia D’Elia Mista S/Nome RJ 31127 61 56 33 35 185
45th Lucas de Gusmao P. Frota Alexandre Alvarenga Geral Ecco!! CNC/RJ 30958 31 38 47 71 187
46th Gabriela Kidd Ricardo Carvalho Mista Kidd ICRJ/RJ 30421 57 28 62 43 190
47th Guilherme Britto Bruno Menezes Geral Taty YCB/BA 31019 38 64 48 42 192
48th Luiz Paulo A. Gonçalves Rafael Chalhub Geral Vovô CC/RJ 30533 67 66 49 20 202
49th Graccho Harabedian Felipe Harabedian Geral Rabux ICRJ/RJ 31005 47 43 59 55 204
50th Gustavo Licks Felipe Castro Master S/Nome ICRJ/RJ 31089 51 73 42 39 205
51st Gustavo R. Migliano Paloma S. Migliano Mista Zenith YCP/SP 31102 56 44 69 40 209
52nd Daniel Platt Davi Gnecco Geral S/Nome ICSC/SC 30827 48 36 68 59 211
53rd Rafael Fontoura Bernardo Shogo Geral O Pato ICRJ/RJ 30790 55 49 56 51 211
54th Alex Juk Piero Furlan S/Nome ICSC/SC 31136 18 11 96 DNC 96 DNC 221
55th Flavio Castro Roberto Freire Geral Ranzinza ICRJ/RJ 30738 42 79 64 36 221
56th Daniel Dantas Italo Silva Geral S/Nome CICP/PE 30931 41 57 55 ZFP 69 222
57th Rodrigo Stephan de Almeida Marcos Almeida Geral Los delincuentes ICES/ES 31101 63 55 54 53 225
58th Mario Eugenio B. Tavares Julia Mayao Mista Suduka CRG/RJ 30346 54 76 55 44 229
59th Andre Florencio Ricardo Jose Feitosa Master Nó Cego ICRL/AL 30853 37 68 31 96 DNF 232
60th Carlos Praça Marco Flavio Master Paqueta ICRJ/RJ 30633 62 51 30 96 DNF 239
61st Murilo Borges Michael Frew Master Pearl Harbour ICRJ/RJ 30534 40 12 96 DNS 96 DNC 244
62nd Cezar Augusto Castro Bruno Ferreira Master Storm ICB/DF 30565 85 46 50 66 247
63rd Horácio Camargo Jr. Karen Camargo Mista Shen Long ICRJ/RJ 30951 71 60 65 52 248
64th Mariana Peccicacco Tatiana Ribeiro Fem. Na Moral M.Brasil 30267 49 69 72 63 253
65th Pedro Pires de Lima Rodrigo Claessen Master Sudoeste Ronstan CVA-ICRJ/RJ 28767 66 82 77 29 254
66th Juliana Duque Marcus Cunha Mista Rata YCB/BA 30544 14 96 DNF 51 96 DNF 257
67th Admar Gonzaga Felipe Haddad Master S/Nome ICB/DF 30695 52 65 96 OCS 48 261
68th Sandro Sartorio Luis de Lucca Nautica 30 nos CNC/RJ 30788 78 33 80 72 263
69th Lucio das Neves Macedo Pedro Andrade Geral Acará ICB/DF 30446 87 62 67 47 263
70th Timothy Barr Alan Macedo Geral Franco Atirador ICRJ/RJ 30670 80 50 79 56 265
71st Ronaldo Soares de Moura Gastão Soares de Moura Geral Van Ducth CC/RJ 30993 60 80 63 62 265
72nd Pedro Silva João Victor Silva Pé de Pano CNC/RJ 30745 76 54 71 70 271
73rd Matheus Franco Felipe Bhering Geral Papa-Leguas RYC/RJ 31119 59 87 76 54 276
74th Caio Sena Bruno Sena Geral Tomahawk GVI/SP 28649 69 81 61 65 276
75th Pedro Figueiredo Mateus Figueiredo Geral Chopp de Roupão ICRJ/RJ 30836 74 75 57 73 279
76th Cesar Alves Gustavo Macedo Master Namarra ICB/DF 30751 70 63 73 75 281
77th Alexandre Asmus Tales Asmus Master Zero-Cinco/STCGZO CRG/RJ 30961 73 71 81 61 286
78th Leonardo Lombardi Phillip Kemp Geral Vida Loka CNC/ICRJ 31118 46 53 96 DNC 96 DNC 291
79th Leticia Martinelli Bruno Martinelli Mista S/Nome ICES/ES 30062 88 61 66 76 291
80th Carlos Ubirata Guido Diemer Master Ben-te-vi ICAJU/SE 31017 84 77 57 ZFP 74 292
81st Carlos Felipe Hermuth Fernanda Righi Mista S/Nome VDS/RS 27660 68 67 84 77 296
82nd Jose Paulo de Araujo Jorge Cesar Guedes Master Vento BVC/RJ 30662 86 84 52 78 300
83rd Bruno Egger Rodrigo Alvim Geral S/Nome CNC/RJ 30656 77 74 85 64 300
84th Rodrigo Haje Bruno Falco Geral Barbaridad VIII ICES/ES 29433 64 70 96 DNS 80 310
85th Erick Abreu Guilherme Freitas Geral Marfan Seguros CNC/RJ 31075 90 72 74 81 317
86th Affonso Abreu Sylvio Abreu Master Tau ICRJ/RJ 29948 83 78 82 79 322
87th Frederico Ribeiro Adelson Pandine Master Tobiou ICRJ/RJ 30908 82 96 DNF 78 68 324
88th Vanir T. Junior Fabricio Ourique Geral S/Nome ICVL/SC 30661 81 96 ZFP 83 67 327
89th Avelar Loureiro Neto Victoria Castro Geral CIC/PE CIC/PE 31073 72 86 75 96 DNF 329
90th Gustavo Carvalheira Mauricio Tomes Geral Tean Pirigoso CNC/RJ 30320 91 85 58 96 DNF 330
91st Thiago Luiz de Santana Lais Corbal Mista Wimbi NSPPG/SP 27536 89 88 86 96 DNF 359
92nd Victor R. Demaison Eduardo Papier Master Sai de Perto ICRJ/RJ 13906 79 96 DNF 96 DNC 96 DNC 367
93rd Helio Schechtman Marcelo Benchimol Master Dermoclinic ICRJ/RJ 26915 92 96 DNF 96 DNF 96 DNC 380
94th Thiago Santana Lia Corbal Mista Wimbi NSPPG/SP 27356 96 DNC 96 DNC 96 DNC 96 DNC 384
94th Christian Shaw Jeffrem Shaw Master S/Nome ICB/DF 29874 96 DNC 96 DNC 96 DNC 96 DNC 384

Share

0 comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Your comment will be revised by the site if needed.