Brazilian Nationals – Day 3

Rio de Janeiro, January, 31, 2013. Results after 6 races (1 descard) 1. Bruno Bethlem & Dante Bianchi, tot. 14 2. Mario Tinoco & Gabriel Borges, tot. 24 3. Alexandre Tinoco & Victor Sabino, tot. 33 4. Alexandre Paradeda & Gabriel Kieling, tot. 35 5. Henrique Haddad & Rodrigo Lins, tot. 38 ... full results ... (Photo courtesy Fred Hoffmann)

Brazilian Nationals – Day 3 Image

Rio de Janeiro, January, 31, 2013. Results after 6 races (1 descard)

1. Bruno Bethlem & Dante Bianchi, tot. 14

2. Mario Tinoco & Gabriel Borges, tot. 24

3. Alexandre Tinoco & Victor Sabino, tot. 33

4. Alexandre Paradeda & Gabriel Kieling, tot. 35

5. Henrique Haddad & Rodrigo Lins, tot. 38

… full results …

(Photo courtesy Fred Hoffmann)

 ICRJ

 

Class. Timoneiro Proeiro Cat. Barco Clube Num. R1
 
R2
 
R3
 
R4
 
R5
 
R6
 
Total Total c./desc.
1st Bruno Bethlem Dante Bianchi Geral Old Black ICRJ/RJ 30997 1 2 6 1 (10) 4 24 14
2nd Mario Tinoco Gabriel Borges Geral Fera CRG-ICRJ/RJ 31139 4 5 8 5 (9) 2 33 24
3rd Alexandre Tinoco Victor Sabino Geral Cedrak II CRG-CNC/RJ 30703 6 15 10 (30) 1 1 63 33
4th Alexandre Paradeda Gabreil Kieling Geral Quebra Tudo CDJ/RS 29821 7 (31) 1 2 22 3 66 35
5th Henrique Haddad Rodrigo Lins Geral To Sem Freio ICRJ/RJ 31023 2 4 (18) 7 11 14 56 38
6th Felipe Linhares Eduardo Beirão Geral Bronquinha ICSC/SC 31121 (33) 9 9 9 4 9 73 40
7th Mateus Tavares Daniel Seixas Claro Geral S/Nome YCB/BA 31066 5 6 5 4 (58) 27 105 47
8th Luiz F. Adler Caneppa Breno V. Bianchi Geral Cash-Flow+ ICRJ/RJ 31111 12 (45) 7 3 6 24 97 52
9th Paulo Santos Thiago Sanginetto Master Luanda ICRJ/RJ 29818 3 1 (35) 21 13 18 91 56
10th Felipe Sabino Alex Sandro Geral Mad Dog CNC/RJ 31047 10 14 14 (18) 7 11 74 56
11th Gaetan Labi Vicente Ducati Geral Viúva Branca LIL-CDJ/SC 29689 (32) 19 15 14 2 8 90 58
12th Ivan Pimentel Alexandre Muto Geral Bom Demais ICRJ/RJ 30902 8 10 12 25 5 (96 DNF) 156 60
13th Victor Vocos Camargo Fabio Horta Geral So lamento ICRJ/RJ 29885 9 (96 DNF) 16 33 8 7 169 73
14th José Vicente Monteiro Joao Paulo da Silva Geral S/Nome GVI/SP 31110 19 27 4 10 (38) 21 119 81
15th Mario V. de Jesus Jr. Anderson Brandao Geral S/Nome GVI/SP 31126 23 17 22 (24) 17 5 108 84
16th Mario Urban Rafael Sapucaia One Love YCB/BA 31091 35 13 2 15 20 (50) 135 85
17th Edval Moura Jr. Mateus Pinheiro Fike Trankilo CICP/SP 31055 26 (35) 3 26 18 13 121 86
18th Rafael Gagliotti Henrique Wisnicwski Geral ICS/ Guarda Patrimonial ICS/SP 31004 (50) 8 17 32 25 10 142 92
19th Andre Servaes Rodolfo Levien Geral Apuana ICSC/SC 31046 17 18 (44) 19 29 15 142 98
20th Bernardo Assis Pedro Leão Geral O Proxeneta ICRJ/RJ 30619 (53) 7 21 12 45 20 158 105
21st Luiz E. Adler P. Duarte Marina Jardim Mista S/Nome ICRJ/RJ 30266 15 3 29 (57) 40 19 163 106
22nd Marcos Mascarenhas Pedro Caldas Geral E ai Fera ?! RYC/RJ 30996 (75) 53 ZFP 13 11 24 6 182 107
23rd Nicholas Grael João Pedro Moreira Geral Roundabout ICRJ/RJ 31117 16 22 37 (49) 3 31 158 109
24th Joao Bulhoes Nicolas Ilg Geral Grapevina ICRJ/RJ 30566 25 26 (28) 16 27 16 138 110
25th Marco Soffiatti Grael Douglas Gomm Geral Janjao RYC/RJ 29304 39 (40) 27 6 28 12 152 112
26th Marcio J. Chebar Rafael Rosemberg Geral Truckmar CNC/RJ 30523 20 39 19 27 16 (40) 161 121
27th Frederico Vasconcelos Victor Martins Geral Kiko CC/RJ 30814 30 37 20 17 34 (48) 186 138
28th Adriano Burgos Christian Franzen Geral Lorenz ICSC/SC 30778 27 (58) 40 8 54 17 204 146
29th Ricardo Vilas-Boas Arthur Souza Geral Luanda ICAJU/SE 31109 (58) 42 23 38 14 30 205 147
30th Felipe Rondino Matheus Steytler Geral Mauriçoca ICB/DF 30773 11 16 60 41 26 (96 DNF) 250 154
31st Fernando K. Kessler Leonardo M. Gomes Geral Duca III na Catega CDJ/RS 29254 (65) 25 24 13 33 62 222 157
32nd Alex Juk Piero Furlan S/Nome ICSC/SC 31136 18 11 (96 DNC) 96 DNC 15 25 261 165
33rd Diego Montautti Alexandre Ramos Geral Mala ICSC/SC 30041 13 20 46 (96 DNF) 53 37 265 169
34th Yuri Torres de Souza Rodrigo Inácio Geral S/Nome ICS/SP 30871 36 29 (53) 31 44 29 222 169
35th Yuri Reithler Victor Azevedo Silva Geral S/Nome CICP/PE 30969 24 21 39 (58) 32 54 228 170
36th Jose Roberto de Jesus Wilian Gomes Moura Geral Phoguete GVI/SP 28632 (96 DSQ) 47 11 23 46 44 267 171
37th Frederico Rodrigues Lucas Peter Geral S/Nome ICRJ/RJ 30671 28 23 51 ZFP (60) 39 32 233 173
38th Fernando Madureira Pedro Walter Geral Os Maduras ICRJ/RJ 30754 44 24 26 34 52 (96 DNF) 276 180
39th Ricardo Paranhos Fellipe Rodovalho Geral Pacote ICB/DF 30626 43 41 45 22 30 (76) 257 181
40th Carlos Praça Marco Flavio Master Paqueta ICRJ/RJ 30633 62 51 30 (96 DNF) 21 22 282 186
41st Aldo Cunha Lucas Robatto Master Maracuja Periscopiano YCB/BA 30539 34 48 25 37 42 (52) 238 186
42nd Frederico Monteiro Rafael Monteiro Geral S/Nome CIC/PE 30907 21 (59) 34 46 36 56 252 193
43rd Fabio Harkot David Guadaginino Geral Sacatrapo CIR 30862 22 30 (71) 50 51 42 266 195
44th Guilherme Britto Bruno Menezes Geral Taty YCB/BA 31019 38 (64) 48 42 35 33 260 196
45th Pepe D’Elia Lucia D’Elia Mista S/Nome RJ 31127 (61) 56 33 35 50 35 270 209
46th Gustavo Simoes F. Queiroz Ricardo Barbosa Geral Al Au YCSA/SP 31104 45 52 41 45 31 (96 DNF) 310 214
47th Andre Florencio Ricardo Jose Feitosa Master Nó Cego ICRL/AL 30853 37 68 31 (96 DNF) 19 61 312 216
48th Juliana Duque Marcus Cunha Mista Rata YCB/BA 30544 14 (96 DNF) 51 96 DNF 12 46 315 219
49th Daniel Platt Davi Gnecco Geral S/Nome ICSC/SC 30827 48 36 (69) 59 41 39 292 223
50th Juliana Mota Mariane Gouveia Fem. Feroz CMIC 30767 29 32 43 28 (96 DNC) 96 DNC 324 228
51st Mario Eugenio B. Tavares Julia Mayao Mista Suduka CRG/RJ 30346 54 (76) 55 44 43 34 306 230
52nd Gustavo Licks Felipe Castro Master S/Nome ICRJ/RJ 31089 51 73 42 39 (79) 26 310 231
53rd Lucas de Gusmao P. Frota Alexandre Alvarenga Geral Ecco!! CNC/RJ 30958 31 38 47 72 (83) 45 316 233
54th Cezar Augusto Castro Bruno Ferreira Master Storm ICB/DF 30565 (85) 46 50 66 23 51 321 236
55th Admar Gonzaga Felipe Haddad Master S/Nome ICB/DF 30695 52 65 (96 OCS) 48 49 23 333 237
56th Gustavo R. Migliano Paloma S. Migliano Mista Zenith YCP/SP 31102 56 44 70 40 (77) 28 315 238
57th Flavio Castro Roberto Freire Geral Ranzinza ICRJ/RJ 30738 42 (79) 64 36 60 36 317 238
58th Luiz Paulo A. Gonçalves Rafael Chalhub Geral Vovô CC/RJ 30533 (67) 66 49 20 67 38 307 240
59th Gabriela Kidd Ricardo Carvalho Mista Kidd ICRJ/RJ 30421 57 28 62 43 62 (69) 321 252
60th Rafael Fontoura Bernardo Shogo Geral O Pato ICRJ/RJ 30790 55 49 (56) 51 56 53 320 264
61st Graccho Harabedian Felipe Harabedian Geral Rabux ICRJ/RJ 31005 47 43 59 55 65 (96 DNF) 365 269
62nd Rodrigo Stephan de Almeida Marcos Almeida Geral Los delincuentes ICES/ES 31101 (63) 55 54 53 57 63 345 282
63rd Leonardo Lombardi Phillip Kemp Geral Vida Loka CNC/ICRJ 30525 46 53 67 71 (82) 49 368 286
64th Pedro Pires de Lima Rodrigo Claessen Master Sudoeste Ronstan CVA-ICRJ/RJ 28767 66 (82) 78 29 48 67 370 288
65th Ronaldo Soares de Moura Gastão Soares de Moura Geral Van Ducth CC/RJ 30993 60 (80) 63 62 70 43 378 298
66th Caio Sena Bruno Sena Geral Tomahawk GVI/SP 28649 69 (81) 61 65 47 58 381 300
67th Pedro Figueiredo Mateus Figueiredo Geral Chopp de Roupão ICRJ/RJ 30836 74 (75) 57 74 59 47 386 311
68th Horácio Camargo Jr. Karen Camargo Mista Shen Long ICRJ/RJ 30951 (71) 60 65 52 69 66 383 312
69th Pedro Silva João Victor Silva Pé de Pano CNC/RJ 30745 (76) 54 72 70 61 55 388 312
70th Bruno Egger Rodrigo Alvim Geral S/Nome CNC/RJ 30656 77 74 (86) 64 37 65 403 317
71st Daniel Dantas Italo Silva Geral S/Nome CICP/PE 30931 41 57 55 ZFP 69 (96 DNC) 96 DNC 414 318
72nd Sandro Sartorio Luis de Lucca Nautica 30 nos CNC/RJ 30788 78 33 (81) 73 78 57 400 319
73rd Lucio das Neves Macedo Pedro Andrade Geral Acará ICB/DF 30446 (87) 62 68 47 76 68 408 321
74th Matheus Franco Felipe Bhering Geral Papa-Leguas RYC/RJ 31119 59 (87) 77 54 71 60 408 321
75th Timothy Barr Alan Macedo Geral Franco Atirador ICRJ/RJ 30670 (80) 50 80 56 66 74 406 326
76th Alexandre Asmus Tales Asmus Master Zero-Cinco/STCGZO CRG/RJ 30961 73 71 (82) 61 72 59 418 336
77th Murilo Borges Michael Frew Master Pearl Harbour ICRJ/RJ 30534 40 12 (96 DNS) 96 DNC 96 DNC 96 DNC 436 340
78th Carlos Ubirata Guido Diemer Master Ben-te-vi ICAJU/SE 31017 (84) 77 57 ZFP 75 55 77 425 341
79th Jose Paulo de Araujo Jorge Cesar Guedes Master Vento BVC/RJ 30662 (86) 84 52 79 63 64 428 342
80th Erick Abreu Guilherme Freitas Geral Marfan Seguros CNC/RJ 31075 (90) 72 75 82 73 41 433 343
81st Mariana Peccicacco Tatiana Ribeiro Fem. Na Moral M.Brasil 30267 49 69 73 63 (96 DNC) 96 DNC 446 350
82nd Cesar Alves Gustavo Macedo Master Namarra ICB/DF 30751 70 63 74 76 (86) 71 440 354
83rd Carlos Felipe Hermuth Fernanda Righi Mista S/Nome VDS/RS 27660 68 67 (85) 78 80 72 450 365
84th Leticia Martinelli Bruno Martinelli Mista S/Nome ICES/ES 30062 88 61 66 77 74 (96 DNF) 462 366
85th Rodrigo Haje Bruno Falco Geral Barbaridad VIII ICES/ES 29433 64 70 (96 DNS) 81 81 73 465 369
86th Frederico Ribeiro Adelson Pandine Master Tobiou ICRJ/RJ 30908 82 (96 DNF) 79 68 75 75 475 379
87th Gustavo Carvalheira Mauricio Tomes Geral Tean Pirigoso CNC/RJ 30320 91 85 58 (96 DNF) 84 70 484 388
88th Affonso Abreu Sylvio Abreu Master Tau ICRJ/RJ 29948 83 78 83 80 64 (96 DNF) 484 388
89th Vanir T. Junior Fabricio Ourique Geral S/Nome ICVL/SC 30661 81 (96 ZFP) 84 67 68 96 DNF 492 396
90th Avelar Loureiro Neto Victoria Castro Geral CIC/PE CIC/PE 31073 72 86 76 (96 DNF) 96 DNC 96 DNC 522 426
91st Thiago Luiz de Santana Lais Corbal Mista Wimbi NSPPG/SP 27536 89 88 87 (96 DNF) 85 78 523 427
92nd Victor R. Demaison Eduardo Papier Master Sai de Perto ICRJ/RJ 13906 79 (96 DNF) 96 DNC 96 DNC 96 DNC 96 DNC 559 463
93rd Helio Schechtman Marcelo Benchimol Master Dermoclinic ICRJ/RJ 26915 92 (96 DNF) 96 DNF 96 DNC 96 DNC 96 DNC 572 476
94th Thiago Santana Lia Corbal Mista Wimbi NSPPG/SP 27356 (96 DNC) 96 DNC 96 DNC 96 DNC 96 DNC 96 DNC 576 480
94th Christian Shaw Jeffrem Shaw Master S/Nome ICB/DF 29874 (96 DNC) 96 DNC 96 DNC 96 DNC 96 DNC 96 DNC 576 480

Share

0 comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Your comment will be revised by the site if needed.