Taca Octanorm – Day 1

Rio de Janeiro, April 21, 2016. Results after 2 races (Photo courtesy of Fred Hoffmann) 1. Helio Lyra de Aquino Junior & Alexandre Muto, 6 2. Luiz Felipe Adler Canepa & Dante Valdetaro Bianchi, 6 3. Paulo Santos & Tiago Sangineto, 6 4. Rafael Martins & Juliana Duque, 13 5.Leonardo Lombardi & Felipe Sabino, 15 6. Breno Bianchi & Flavio Castro, 15 ... full results ...

Taca Octanorm – Day 1 Image

Rio de Janeiro, April 21, 2016. Results after 2 races

(Photo courtesy of Fred Hoffmann)

1. Helio Lyra de Aquino Junior & Alexandre Muto, 6

2. Luiz Felipe Adler Canepa & Dante Valdetaro Bianchi, 6

3. Paulo Santos & Tiago Sangineto, 6

4. Rafael Martins & Juliana Duque, 13

5.Leonardo Lombardi & Felipe Sabino, 15

6. Breno Bianchi & Flavio Castro, 15

… full results …

 

 

Class. Timoneiro Proeiro Cat. Barco SailNo Club R1 R2 Total C./desc.
1st Helio Lyra de Aquino Júnior Alexandre Muto Senior Lord 31113 ICRJ 1 5 6 6
2nd Luiz Felipe Adler Caneppa Dante Valdetaro Bianchi A Black Beklt 31111 ICRJ 4 2 6 6
3rd Paulo Santos Tiago Sangineto Master Octa 29818 ICRJ 3 3 6 6
4th Rafael Martins Juliana Duque Mista Os Roedores / North Salis 31163 YCB 2 11 13 13
5th Leonardo Lombardi Felipe Sabino Senior Respeita o Moço 31227 ICRJ/RYC 11 4 15 15
6th Breno Bianchi Flavio Castro Senior Cachorrão 30997 ICRJ 8 7 15 15
7th Ricardo Canepa Barbosa Gustavo Simões Furtado Queiroz Master Qualyfruit 31104 YCSA 14 10 24 24
8th Rene Hormazabal Anderson Brandão Senior North Sails 30691 GVI 25 1 26 26
9th Ivan Pimentel Gustavo Farah Master Phoguete 28632 ICRJ 6 23 29 29
10th Helio Hasselmann Neto Queiroz Senior Catharina 31075 RYC 16 13 29 29
11th Rodrigo Lins Thomas Low Beer A Fora Dilma 2988 ICRJ 26 6 32 32
12th Rodrigo Luz Ricardo Luz Junior Maciota 30272 ICRJ 12 21 33 33
13th Matheus Franco Peter Kemp Junior Papa Leguas 31119 RYC 10 24 34 34
14th Felipe Rondina João Pedro Peiter Junior Ramble On 30773 ICB-DF 18 16 34 34
15th Nicholas Pellicano Grael João Pedro Moreira Junior Roundabout 31117 ICRJ 9 26 35 35
16th Adriano José Burgos Santos Christian Franzen Master Tintium II 31139 ICSC 7 32 39 39
17th Murilo Borges Daniel Fasberg Master Perola Negra 3053 ICRJ 21 19 40 40
18th Gustavo Ley Cauê Ley Senior 31004 CIR 34 9 43 43
19th Ralph Rosa Daniel Claro Geral No Stress 31206 YCB 31 12 43 43
20th Gustavo Macedo Christian Shan Junior 31127 ICB-DF 27 17 44 44
21st Bernardo Assis Luiza Peiter Mista Xapôkante 31277 ICRJ 5 40 45 45
22nd Fernando Madureira João Petersen A Chopp 30754 ICRJ 13 33 46 46
23rd Rodrigo Stephan de Almeida Fábio Horta Geral Rock’n Roll 31261 ICES 20 29 49 49
24th Aldo Cunha Marcus Cunha Master Protótipo da Finalidade 31124 YCB 19 31 50 50
25th Francisco Vianna Rafael Fontoura Senior Valcat 30266 ICRJ 41 15 56 56
26th Lucas de Faria João Victor Maximiliano Junior 31316 ICB-DF 29 27 56 56
27th José Roberto de Jesus Francisco Oliveira Wallison Senior Seu Mazinho 31275 GVI 35 22 57 57
28th Pedro Mascarenhas André Vieira Senior Gabiju 31198 RYC 50 8 58 58
29th Malcolm Scofield Roberto Freire Senior Gatilho Boat 30610 MYC 15 45 60 60
30th Roberto Salles Rodolfo Levien Senior 31121 ICSC-VI 22 38 60 60
31st Pedro Govea Douglas Gomm Senior Mr. Magoo 2.0 31118 RYC 17 47 64 64
32nd Graccho Harabedian Felipe Harabedian Senior Rabux 31005 ICRJ 28 36 64 64
33rd Carlos Alberto Rossi Gastão S. de Moura Master Cacareco 31110 CC 51 14 65 65
34th Alvaro Bastos Cristiane Bastos Mista Super Máquina 30639 CNP 45 20 65 65
35th Felipe Miera Bruno Ferreira Senior Walk 31320 ICB-DF 30 35 65 65
36th Carlos Praça Gabriel Praça A Paquetá 30633 ICRJ 23 43 66 66
37th Mario Eugenio Bonetti Tavares Julia Mayão Mista Suduka 30346 CRG 49 18 67 67
38th João Siemsen Bulhões Patrick Nick Senior Farrel 30566 ICRJ 32 37 69 69
39th Mario D. Simões Jorge Bueno Master Neurose 30564 ICRJ 37 34 71 71
40th José Octávio M. Vita Alex Sandro Matos Master Aventura 31354 YCI 47 25 72 72
41st Marcelo Nitzsche Gabriel Vidal Senior 31047 RYC 42 30 72 72
42nd Valária Rego Haddad Irene Haddad Feminina Zen Rumo 25447 CRG 24 50 74 74
43rd Rafael Guigon Bernardo Aranha B Nemesis 30179 CRG 38 39 77 77
44th Gustavo Licks Pablo A Fora de Controle 31151 ICRJ 33 46 79 79
45th Gabriel Caju Rodrigues Rafael Chalhub Senior Rodízio de Pizza 30814 CC 54 28 82 82
46th Erick Abreu Marlon Nascimento B Marpan Seguros 31249 CNC 43 44 87 87
47th Iwan Balian Guilherme Secomandi B Curumi 27207 YCI 40 48 88 88
48th Jonas Edson Chorociejus Gisele M. Gaidzakian Chorociejus Mista Smart 4 Pool 30513 YCP/YCSA 36 55 91 91
49th Frederico Ribeiro Eduardo Papier Master Tobiou 30908 ICRJ 39 54 93 93
50th Clovis Pereira Tatiana Campos Master uAu 31051 CRG 52 42 94 94
51st Roman Davils Thiago Rodrigues Ribeiro Master Yamina Cinca 31120 ICRJ 55 41 96 96
52nd Timothy Barr Silvio Bhering Master Nhô Tim 30670 ICRJ 44 53 97 97
53rd Luiz Beckman Luisa Mattos Beckman Mista Manutara 30521 ICRJ 46 51 97 97
54th Davi Perlingeiro Victor Sabino Senior Mariah 31159 RYC 53 49 102 102
55th Philipe Kemp Lekszycki Alexandre Muto Junior Double Trouble 91047 RYC 48 56 104 104
56th Alexandre Asmus Flávio Garcia B Zero-Cinco/STCGEO 30961 CRG 56 52 108 108
57th Kurt Diemer Horácio de Oliveira Camargo Júnior Master Lemão 19000 ICRJ 58 DNC 58 DNC 116 116

Share

0 comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Your comment will be revised by the site if needed.