Taça Octanorm – Day 2

Rio de Janeiro, May 17, 2014. Results after 4 races 1. Mateus Tavares & Jonathan Lherke, 10 2. Mario Jesus Junior & Anderson Brandao, 17 3. Alexandre Tinoco & Matheus Goncalves, 22 4. Luiz Felipe A. Caneppa & Pedro Henrique, 26 5. Nicholas Grael & Joao Pedro Moreira, 32 ... full results ...

Taça Octanorm – Day 2 Image

Rio de Janeiro, May 17, 2014. Results after 4 races

1. Mateus Tavares & Jonathan Lherke, 10

2. Mario Jesus Junior & Anderson Brandao, 17

3. Alexandre Tinoco & Matheus Goncalves, 22

4. Luiz Felipe A. Caneppa & Pedro Henrique, 26

5. Nicholas Grael & Joao Pedro Moreira, 32

… full results …

 

Class. Timoneiro Proeiro Cat. Barco Club SailNo R1 R2 R3 R4 Total
1st Mateus Tavares Jonathan Lherke Senior Procêde YCB 31159 4 3 2 1 10
2nd Mario Jesus Junior Anderson Brandão Senior Matanti G.V.I 31126 5 1 7 4 17
3rd Alexandre Tinoco Matheus Gonçalves Senior Snipe CRG 31118 1 16 3 2 22
4th Luiz Felipe A. Caneppa Pedro Henrique A Black Belt ICRJ 31111 6 2 1 17 26
5th Nicholas Grael João Pedro Moreira Junior Roundabout ICRJ/RYC 31117 9 11 4 8 32
6th Luiz Paulo A. Gonçalves Rafael Chalub Geral Vovô CC 31180 12 4 10 15 41
7th Rodrigo Luz Lucas Peter Junior S/nome ICRJ 30671 14 12 5 14 45
8th Rafael Martins Rene Hormazabal Senior Seu Gugu – North Sails YCB 31172 13 13 17 5 48
9th Breno Valdetaro Bianchi Fabio Horta A Cachorrão ICRJ 30997 3 18 22 6 49
10th Felipe Sabino Leonardo Lombardi Senior Old Black RYC 31227 19 6 6 18 49
11th Paulo Santos Thiago Sangineto Master DBM ICRJ 29818 16 10 11 13 50
12th Fernando Madureira Flávio Castro A Silver Bullet ICRJ 30754 22 15 18 3 58
13th Murilo Borges Alexandre Muto Master Perola Negra ICRJ 3053 11 21 31 11 74
14th Victor Vocos Camargo Rodrigo Lins A Alec Gol ICRJ 29885 27 5 35 12 79
15th Helio Lyra de Aquino Junior Pedro Ramalhete Senior Lord II ICRJ 31113 7 8 16 51 BFD 82
16th Ivan Pimentel Fernando Tovar Gioia Elegancia ICRJ 31202 25 23 19 19 86
17th Gustavo Assis Antonio Pedro Wollner Junior Lepo Lepo ICRJ 29799 8 24 39 16 87
18th Mario Urban Rafael Sapucaia Senior One Love – North Sails YCB 31091 2 7 28 51 BFD 88
19th Breno França Vieira Vivian Macknight Mista 2 fast 4 U RYC 31239 17 9 12 51 BFD 89
20th Juliana Duque Viviane Béghin Feminino Rata – North Sails YCB 31163 18 22 40 10 90
21st Bernardo Assis Pedro Leão A Xablau ICRJ 29820 15 14 15 51 BFD 95
22nd Carlos Praça Felipe Praça A Paquetá ICRJ 30633 10 27 13 51 BFD 101
23rd Matheus Franco Phillip Kemp Junior S/nome RYC 31119 51 DNC 19 25 9 104
24th Marcelo D. Nitzsche Alexandre Fonseca A. C. de Almeida Senior Replay RYC 31847 26 26 34 20 106
25th Guilherme Vaz André Baranowski B Kahuna V ICRJ 30690 32 25 24 25 106
26th Victor Sabino Philipe Reis Junior Pai da Criança RYC 91047 29 28 29 22 108
27th Malcolm de Abreu Scofield Roberto Moreira Freire Geral Cookie MYC 30610 38 29 20 24 111
28th Timothy Barr Rodrigo Venceslau Geral Franco Atirador ICRJ 30670 33 31 26 23 113
29th Horácio de O. Camargo Jr Fernanda Blyth Mista Holasula ICRJ 30951 21 36 33 26 116
30th Francisco Vianna Jefferson Marinho A Old Monkey ICRJ 30266 51 DNC 51 DNC 8 7 117
31st Ericka Cristina Abreu Erick Diegues de Abreu Mista B Marpan Seguros CNC 31075 28 33 36 27 124
32nd Aldo Cunha Jr. Lucas Robatto Master Maracujá Periscopiano ICB 31124 23 20 32 51 BFD 126
33rd Paulo Demétrio Eduardo Teles Master Luz Difusa ICB 30434 24 32 21 51 BFD 128
34th Frederico Ribeiro Eduardo Papier Master Tobiou ICRJ 30908 35 38 30 29 132
35th Mariana Carneseca Luiz Carneseca Mista Carneseca CNC 31044 34 30 38 33 135
36th Rafael Fontoura Bernardo Shogo Junior O Pato ICRJ 30790 20 17 51 DNF 51 DNC 139
37th Alfredo Duarte Juliano Stica B Saci CRG 30668 31 37 41 31 140
38th Mario Eugenio B. Tavares Julia Mayão Master/Mista Suduka CRG 30346 30 34 27 51 BFD 142
39th Rubem Santos Filho Rubem Santos Neto Senior S/nome ICRJ 30919 40 40 43 32 155
40th José Roberto de Jesus Fabio K. Hakot Senior Sacatrapo G.V.I 30862 51 DNC 51 DNC 9 51 BFD 162
41st Gustavo Licks Pablo Fora do Controle ICRJ 31089 51 DNC 51 DNC 42 21 165
42nd Kurt Jnergeh Diemer Luis Fernando B. Araujo Master Vi CC 31961 51 DNC 51 DNC 14 51 DNC 167
43rd Rodrigo Cunha Sanches Alvim Théo Burlandy Junior Performance CNC 30431 51 DNC 51 DNC 37 28 167
44th Matheus França Bernardo Lessa S/nome RYC 31047 36 35 47 51 BFD 169
45th Luiz Lima Vinicius Romano Master Cavalo Marinho CRG 27662 39 51 DNF 49 34 173
46th Pedro Tinoco Gabriel Borges A Baralho ICRJ 31139 51 DNC 51 DNC 23 51 DNC 176
47th Alexandre Rios Asmus Tales Froes Asmus B Zero-Cinco / STCGEO CRG 30961 51 DNC 51 DNC 44 30 176
48th Helio Schechtman Marcelo Benchimol Master Dermoclinic ICRJ 26915 51 DNF 51 DNF 48 35 185
49th Bruno Sena Lopes Daniel de Amaral Nunes Geral Tomahaulk G.V.I 30932 37 51 DNC 46 51 BFD 185
50th Alexandre Augusto L. da Costa Alexandre Duarte da Costa Senior Veleiro Sacrifício ICN 29820 51 DNF 39 45 51 BFD 186

Share

0 comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Your comment will be revised by the site if needed.