Troféu Maria Guedes de Queiroz

Cascais, October 12-13, 2013. Diogo Pereira and Mafalda Barros win in Portugal. ... full results ...

Troféu Maria Guedes de Queiroz Image

Cascais, October 12-13, 2013. Diogo Pereira and Mafalda Barros win in Portugal.

… full results …

Report in Portuguese

Snipe Portugal FB

Series Place Sail No Boat Helm Crew Club Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5
1 30108 Pérola do Tejo Diogo Pereira Mafalda Barros ANLisboa 10 1 2 3 4 14
2 31100 Zeltic Tiago Roquette Mariana Lobato SCPorto 13 6 5 11 1 1
3 30936 CEIBE XX Martin Bermudez de la Puente Cristina Osset RCRGalicia 15 2 8 9 3 2
4 30554 Mitsubishi Pedro Barreto Sofia Barreto CNCascais 19 4 4 14 6 5
5 29847 Snipe Team Pedro Dias Vitoria Almada CVLagos 21 11 12 1 2 7
6 29406 BAHOBAH Paulo Sena Rodrigues Catarina Ferlov MYCAlbufeira 22 5 16 4 9 4
7 13923 TTT Jorn Haga Maria João Westwood Noruega 26 8 1 12 5 13
8 28676 Canal Victor Perez Campos Joana Pimenta C.D.Canal Isabel II 27 9 7 5 10 6
9 30666 ZEN Miguel Bunte da Graça Cristina Domingos SCWOE 29 16 3 6 8 12
10 30275 Tempero Bernardo Dias Pinheiro Marta Gomes Monteiro 30 13 6 2 11 11
11 29724 Anonimo Pablo Diaz Dominguez Marina Sánchez RCRSantiago de la Ribera 30 3 9 8 13 10
12 29333 TM Luis Pessanha Paula Araújo CVAtlantico 33 10 15 13 7 3
13 28767 Marias Manuel Maria cunha Mariana Correia de almeida YCPorto 41 14 11 7 DNF24 9
14 28681 BRUXO Luis Guedes Queiroz Marina Almada Santos Lima CNCascais 42 7 13 15 14 8
15 29994 Widex/José Mata, Lda Joana Rodrigues Diogo Pinto ANLisboa 47 18 10 10 12 15
16 29959 Gordi Manuel Stichini Vilela Catarina Dias Pinheiro ADOeiras 64 20 14 17 15 18
17 25980 Viking V Catarina Carvalho Mário Carvalho SCAveiro 64 15 17 16 17 16
18 30182 Prosa Marcia Chicharro Paulo Cortes Rosa CNAlmada 68 17 19 18 16 17
19 29958 Nunes Luis Peyssonneau Nunes Leonor Cabral CNCascais 69 12 20 DNF24 18 19
20 30147 Lançadores Pedro Teles Inês Quintino CDPaço de Arcos 80 19 18 19 DNC24 DNC24
21 25120 Sequeira Frederico Sequeira Matilde Sequeira 91 DNC24 DNC24 DNC24 19 DNF24
22 26126 FELLOW ANTÓNIO XARA-BRASIL CLAUDIA XARA-BRASIL CNCascais 96 DNC24 DNC24 DNC24 DNC24 DNC24
22 29996 Ataide Ataide Portugal Manon Portugal ANLisboa 96 DNC24 DNC24 DNC24 DNF24 DNF24

Share

0 comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Your comment will be revised by the site if needed.