Campeonato Leste Brasileiro

Cabo Frio, July 5-6, 2014. Maru Urban and Daniel de Seixas Claro win the regatta. Results after 6 races (1 discard) 1. Maru Urban & Daniel Seixas, 7 2. Mateus Tavares & Jonathan Lehrke, 9 3. Rafael Gagliotti & Henrique Wisniewski, 19 4. Breno Franca Vieira & Victor Sabino, 30 5. Lucas Swann & Douglass Gomm, 36 ... full results ...

Campeonato Leste Brasileiro Image

Cabo Frio, July 5-6, 2014. Maru Urban and Daniel de Seixas Claro win the regatta.

Results after 6 races (1 discard)

1. Maru Urban & Daniel Seixas, 7

2. Mateus Tavares & Jonathan Lehrke, 9

3. Rafael Gagliotti & Henrique Wisniewski, 19

4. Breno Franca Vieira & Victor Sabino, 30

5. Lucas Swann & Douglass Gomm, 36

… full results …

 

Class. Timoneiro(a) Proeiro Cat. Barco Clube SailNo R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total C./Desc.
1st Mário Urban Daniel Seixas Senior ONE LOVE/NORTH SAILS YCBahia 31091 1 1 (2) 2 1 2 9 7
2nd Mateus Tavares Jonathan Lehrke Senior PROCÊDE YCBahia 31159 2 (10 ZFP) 1 1 2 3 19 9
3rd Rafael Gagliotti Henrique Wisniewski Senior ICS/GUARDA PATRIMONIAL ICS 31197 4 2 4 5 4 (33 DNC) 52 19
4th Breno França Vieira Victor Sabino Senior 2 FAST 4 U RYC 31239 20 (26) 3 3 3 1 56 30
5th Lucas Swan Douglas Gomm Senior MR. MAGOO 2.0 RYC 31118 8 (14) 6 11 5 6 50 36
6th Breno Bianchi Fabio Horta Geral CACHORRÃO ICRJ 30997 (17) 3 10 9 11 5 55 38
7th Nicholas Grael João Pedro Moreira Junior ROUNDABOUT ICRJ 31117 9 6 13 (17) 6 7 58 41
8th Ricardo de Queiroz Lobato Raquel Aimone Mista NA MORAL ICRJ 30267 7 8 7 16 (33 BFD) 9 80 47
9th Rene Hormazabal Rafael Sapucaia Geral CHARUTO DE RASTA – NORTH SAILS Ilhabela 30691 13 7 (21) 6 19 4 70 49
10th Paulo Santos Thiago Sanginetto Master LUANDA ICRJ 29818 5 10 9 12 16 (33 DNC) 85 52
11th Luiz Felipe Adler Caneppa Alexandre Muto Geral BLACK BELT ICRJ 31111 3 17 ZFP 8 13 15 ZFP (33 DNC) 89 56
12th Rafael Martins João Pedro Saavedra Senior SEM NOME YCBahia 31172 14 12 (17) 4 15 11 73 56
13th Ricardo Vilas-Bôas Resende Kurt Diemer Senior LUANDA ICAJU 31109 10 15 12 14 10 (33 DNC) 94 61
14th Fernando Madureira Flavio Castro Geral SILVER BULLET ICRJ 30754 6 9 14 20 13 (33 DNC) 95 62
15th Helio Lyra de Aquino Jr. Pedro Ramalhete Geral ICRJ 31113 (33 DNC) 33 DNC 11 7 7 10 101 68
16th Francisco Vianna Jefferson Marinho Geral OLD MONKEY ICRJ 30266 12 17 15 8 20 (33 DNC) 105 72
17th Matheus Barbosa Franco Phillip Kempo Junior PAPA-LÉGUAS RYC 31119 18 18 16 (19) 12 12 95 76
18th Felipe Sabino Bernardo Politico Senior LA MAQUINA RYC 91047 19 11 ZFP 5 10 (33 DNF) 33 DNC 111 78
19th Gustavo Assis Antonio Pedro C. Wollner Junior LEPO-LEPO ICRJ 29799 15 (21) 19 15 17 13 100 79
20th Murilo Borges Fernando Gioia Master PEROLA NEGRA ICRJ 30534 16 19 ZFP (33 OCS) 24 20 ZFP 8 120 87
21st Rodrigo Monteiro Luiz Felipe S.G. de Carvalho Senior SIMPATIA ICRJ S/N (33 DNS) 22 ZFP 22 23 14 ZFP 15 129 96
22nd Rodrigo Sthepan Gabriel Firme Senior Sem Nome ICES 31101 21 19 20 22 18 (33 DNC) 133 100
23rd Guilherme Born Vitor Krauss Geral CL BARCOS.COM.BR ICRJ 30786 11 22 23 25 22 (33 DNC) 136 103
24th Marcelo Nitzsche Alexandre Alvarenga Senior REPLAY RYC 31227 25 23 24 (28) 21 16 137 109
25th Carlos Praça Carlos Suzarte Master PAQUETA ICRJ 30633 (33 DNC) 25 33 DNS 18 26 17 152 119
26th João Siemsen Carvalho da Fonseca Eric Reis Senior BARROSO ICRJ 30566 (33 DNC) 33 DNC 25 21 33 DNC 14 159 126
27th Rodrigo Haje Bruno Falco Geral MAGOO ICES 31213 22 28 29 30 24 (33 DNC) 166 133
28th Gustavo Licks Marcelo Leite Master SEM NOME ICRJ 31089 24 26 ZFP 18 (33 DNC) 33 DNC 33 DNC 167 134
29th Horácio Camargo Jr. Mario Simões B HOCASULA ICRJ 30951 26 29 26 26 27 (33 DNC) 167 134
30th Gastão Soares de Moura Matheus Gonçalves Senior CAVALO A VAPOR CC 30993 27 24 (33 DNS) 29 23 33 DNC 169 136
31st Carlos Ubiratá Curi de Menezes Antonio Sobrasl Pimenta Carvalho Geral BEN-TE-VI ICAJU 31017 23 27 27 (33 DNC) 33 DNC 33 DNC 176 143
32nd Mateus França Davi Perlingeiro Senior ISADORA RYC 31047 (33 DNC) 33 DNC 28 27 25 33 DNC 179 146

Share

0 comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Your comment will be revised by the site if needed.