GPN Buenos Aires – Final

Buenos Aires, March 7-8, 2015. Luis Soubie and Diego Lipszyc dominate the regatta: 6 races, 6 bullets. Luis Soubie: "Todo llega ... Mi primer campeonato ganado categoría MASTER , mayores de 45 años, en snipe. Igual ganamos también la general y con puntaje perfecto, descartando un 1 er puesto, asi que viejitos pero rendidores." Results after 6 races (1 discard) 1. Luis Soubie & Diego Lipszyc, 5 2. Eduardo Fumagallo & Gonzalo Caceras, 16 3. Augustao Amato & Constanza Alvarez, 18 ... full results and photo gallery (courtesy of YCO) ...

GPN Buenos Aires – Final Image

Buenos Aires, March 7-8, 2015. Luis Soubie and Diego Lipszyc dominate the regatta: 6 races, 6 bullets.

Luis Soubie: “Todo llega … Mi primer campeonato ganado categoría MASTER , mayores de 45 años, en snipe. Igual ganamos también la general y con puntaje perfecto, descartando un 1 er puesto, asi que viejitos pero rendidores.”

Results after 6 races (1 discard)

1. Luis Soubie & Diego Lipszyc, 5

2. Eduardo Fumagallo & Gonzalo Caceras, 16

3. Augustao Amato & Constanza Alvarez, 18

… full results and photo gallery (courtesy of YCO) …

Pl Sail # Crew From Subgroup Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 T
1 28701 Luis Soubie & Diego Lipszyc YCO-CNZ Master (1) 1 1 1 1 1 5
2 29828 Eduardo Fumagallo & Gonzalo Caceres YCR Master & Senior 2 2 4 3 5 (7) 16
3 29887 Augusto Amato & Constanza Alvarez YCO Mixta 4 3 3 (7) 2 6 18
4 29342 Federico Norman & Diego Rudoy CVR Senior (10) 4 9 2 3 3 21
5 31008 Javier Marcelo Moyano & Javier Francisc Matheu CNC Senior (6) 5 5 6 4 2 22
6 29886 Esteban Fourquet & Carlos Rodriguez YCO Senior 3 6 2 9 (10) 4 24
7 28699 Juan Pablo Marchesoni & Paula Ramos YCCN Mixta 5 7 6 (11) 6 8 32
8 31222 Alejandro Triggiano & Marina Safar CRG Mixta 8 8 8 4 8 (20\DSQ) 36
9 30453 Martín Viale & Agustín Pérez Goiri CVR Senior 11 9 7 5 (12) 9 41
10 30947 Enrique Toffoli & Juan López Savoy CRG Master & Senior 7 10 13 (14) 7 5 42
11 10863 Martín Alonso & Sergio Bollorino CNBB Senior 9 11 10 8 11 (20\OCS) 49
12 29339 Hernán Suarez & Victoria Courtade CVSI Mixta (15) 12 11 10 14 11 58
13 28731 Carlos Miguel Rojas & Dardo Fontanella TFCS Master (14) 13 12 12 13 10 60
14 29230 Marcelo Del  Negro & Juan Tesone CNSDI Master 12 16 (17) 16 9 13 66
15 29830 Lucía Tamani & Bianca Tamani CVR Junior & Femenino (16) 14 15 13 15 15 72
16 29343 Lucía Rodriguez & Inés Rodriguez YCR Femenino 13 15 16 18 (20\DNF) 12 74
17 29338 Esteban Goñi & Carolina Balboa CVSI Mixta (18) 17 14 15 17 14 77
18 29344 Enrique Valazza & Malena Gimenez CNZ – CNQ Mixta 19 18 18 17 16 (20\DNC) 88
19 30488 Jorge Pablo Ibarborde & Patricia Alonso YCCN Mixta & Master 17 (19) 19 19 18 16 89

Share

0 comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Your comment will be revised by the site if needed.