NB Snipe Cup 2018

19-21 May 2018

Results are final as of 15:38 on May 22, 2018

Overall

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 31, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Club Skipper Crew R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st NOR28689 KNS Kristoffer Spone Fabian Spone 1.0 2.0 4.0 1.0 (7.0) 2.0 17.0 10.0
2nd NOR31423 ASF Anette Melsom Myhre Janett Krefting (10.0) 6.0 1.0 5.0 3.0 8.0 33.0 23.0
3rd DEN31169 ES Henrik Wulff Henriette Wulff (15.0) 11.0 7.0 2.0 1.0 6.0 42.0 27.0
4th BEL30783 KLYC Yannick Laumans Dirk De Bock 9.0 5.0 5.0 9.0 (10.0) 1.0 39.0 29.0
5th NOR30883 ÅSF Jostein Grødem Karen Kristoffersen 5.0 8.0 8.0 (13.0) 2.0 11.0 47.0 34.0
6th NOR29982 BSF Reidar Berthelsen Andrea Hjorteset 6.0 (18.0) 2.0 6.0 11.0 12.0 55.0 37.0
7th DEN31292 ES Jonatan Persson Felix Persson (26.0) 20.0 6.0 3.0 5.0 3.0 63.0 37.0
8th FIN29859 HSK Riku Vääriskoski Salla Vadén (18.0) 15.0 16.0 7.0 4.0 4.0 64.0 46.0
9th NOR29088 ÅSF Karl Otto Book Maren Magda Book 4.0 (25.0) 11.0 12.0 12.0 7.0 71.0 46.0
10th DEN29916 ES Christian Andersen Andreas Breum 7.0 1.0 (26.0) 26.0 6.0 9.0 75.0 49.0
11th BEL31274 RYCB Manu Hens Maj Kristin Borgen 3.0 3.0 10.0 4.0 (32.0 DNS) 32.0 DNS 84.0 52.0
12th FIN30808 BSF/BSS Ville Setala Walter Wahlroos 14.0 7.0 12.0 11.0 9.0 (32.0 DNF) 85.0 53.0
13th NOR30805 BSF Lise Gehrken Randi Stray 13.0 (23.0) 3.0 14.0 19.0 13.0 85.0 62.0
14th NOR13923 RCNM Jørn Haga No Name (24.0) 10.0 15.0 20.0 14.0 10.0 93.0 69.0
15th NOR30069 BSF Ola Nygard Anne-Lise Øien 21.0 16.0 17.0 8.0 8.0 (32.0 DNF) 102.0 70.0
16th FIN30891 BSS Chita Wahlroos Pil Whalroos 17.0 13.0 13.0 (21.0) 15.0 14.0 93.0 72.0
17th FIN31260 BSF Kai Saarhelo Jaakko Mikkonen 20.0 4.0 21.0 10.0 20.0 (32.0 DNF) 107.0 75.0
18th SWE30068 HYC Per Edwall Niklas Torlegård 19.0 9.0 9.0 (29.0) 23.0 15.0 104.0 75.0
19th NOR30613 BSF Mads Truelsen Thomas Jansen 8.0 (28.0) 24.0 25.0 18.0 5.0 108.0 80.0
20th NOR31312 BSF Magnus Hedemark Mari Sveen (32.0 DNF) 17.0 14.0 17.0 16.0 17.0 113.0 81.0
21st FIN31099 S-88 Antti Mikkonen Matias Mikkonen 12.0 (19.0) 19.0 19.0 17.0 16.0 102.0 83.0
22nd NOR30840 BSF Geir Hansen Tina Kopseng 11.0 (29.0) 18.0 18.0 22.0 20.0 118.0 89.0
23rd NOR29942 TSF Halvor Schøyen Karin Kolle 22.0 22.0 (23.0) 23.0 13.0 18.0 121.0 98.0
24th DEN29939 ES Svend Andersen Pia Skjoldvang 16.0 12.0 (28.0) 28.0 21.0 22.0 127.0 99.0
25th NOR30660 BSF Steffen Skjønberg Maria Øhrn 2.0 14.0 20.0 (32.0 DNS) 32.0 DNS 32.0 DNS 132.0 100.0
26th ESP28676 ES Jakob Sørensen Søren Thomsen 23.0 24.0 27.0 16.0 25.0 (32.0 DNF) 147.0 115.0
27th NOR29896 BSF Øyvind Parken Hilde Høvik (32.0 DNS) 27.0 22.0 22.0 26.0 19.0 148.0 116.0
28th DEN30923 ES Kim Lendal Anette Lendal 27.0 26.0 (30.0) 15.0 24.0 25.0 147.0 117.0
29th BEL30758 KLYC Thierry Anrys Noë Kinnaer 25.0 21.0 25.0 (27.0) 27.0 23.0 148.0 121.0
30th DEN22382 HSK Bent Dahl Theodor Dahl 28.0 (30.0) 29.0 24.0 28.0 24.0 163.0 133.0
31st DEN29010 ES Søren Lenander Mette Grønlund 29.0 (31.0) 31.0 30.0 29.0 21.0 171.0 140.0



Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com